Cricket Records for Rwanda in T20I matches

Most extras in an innings
Team
Score
Overs
Ext
b
lb
w
nb
RR
Inns
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
13620.019011626.801v GhanaRwanda20 Aug 2021T20I # 1229
14320.019421307.152v TanzaniaRwanda27 Aug 2023T20I # 2218
10519.41881815.332v UgandaRwanda23 Dec 2022T20I # 1982
12120.017201416.051v GhanaLagos5 Oct 2023T20I # 2295
11518.21604936.272v MalawiRwanda22 Oct 2021T20I # 1343
12620.01572606.301v UgandaRwanda27 Aug 2023T20I # 2219
15420.015111217.701v Sierra LeoneLagos6 Oct 2023T20I # 2299
10614.114101127.482v UgandaRwanda24 Aug 2023T20I # 2214
8113.01307606.232v TanzaniaRwanda13 Dec 2022T20I # 1952
13619.51312416.852v BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
13920.01312736.951v GhanaRwanda18 Aug 2021T20I # 1227
6111.512011105.152v GambiaBenoni8 Dec 2023T20I # 2385
6315.11244134.152v UgandaKigali17 Oct 2021T20I # 1309
19220.012111009.601v LesothoKigali25 Nov 2022T20I # 1923
10720.01221725.351v GhanaLagos8 Oct 2023T20I # 2306
8620.012011014.302v NigeriaLagos15 Oct 2023T20I # 2318
9120.01162304.552v TanzaniaDar-es-Salaam4 Nov 2022T20I # 1863
15420.01114607.701v TanzaniaRwanda22 Aug 2023T20I # 2213
11020.01128105.501v UgandaRwanda28 Aug 2023T20I # 2221
13015.41004518.292v TanzaniaRwanda31 Aug 2023T20I # 2227
10016.11052216.182v UgandaRwanda14 Dec 2022T20I # 1954
9618.31041505.181v TanzaniaDar-es-Salaam5 Nov 2022T20I # 1869
17418.510001009.232v TanzaniaRwanda21 Aug 2023T20I # 2210
8720.01001904.351v KenyaRwanda20 Nov 2022T20I # 1902
15320.0943117.651v GhanaRwanda16 Oct 2021T20I # 1298
19620.0905409.801v SeychellesRwanda19 Oct 2021T20I # 1319
11820.0903605.901v TanzaniaRwanda18 Dec 2022T20I # 1967
13720.0904416.851v KenyaNairobi (Gym)9 Jun 2023T20I # 2083
10520.0921605.251v MozambiqueBenoni17 Dec 2023T20I # 2408
586.2803509.152v GhanaLagos12 Oct 2023T20I # 2311
9813.4813317.172v TanzaniaRwanda30 Aug 2023T20I # 2223
9518.0803505.271v NigeriaLagos7 Oct 2023T20I # 2302
13118.4812507.011v UgandaRwanda31 Aug 2023T20I # 2226
16519.4804408.382v GhanaRwanda18 Aug 2021T20I # 1226
11520.0810435.751v UgandaBenoni11 Dec 2023T20I # 2393
12815.0713128.531v TanzaniaRwanda16 Dec 2022T20I # 1963
6717.3740213.821v UgandaRwanda20 Dec 2022T20I # 1973
7118.4750203.802v ZimbabweWindhoek27 Nov 2023T20I # 2369
6518.5743003.451v UgandaWindhoek30 Nov 2023T20I # 2377
10319.0740215.422v TanzaniaRwanda20 Dec 2022T20I # 1972
8319.1710604.331v TanzaniaDar-es-Salaam6 Nov 2022T20I # 1875
10820.0701425.402v TanzaniaRwanda22 Dec 2022T20I # 1978
10720.0711505.352v Sierra LeoneLagos10 Oct 2023T20I # 2308
305.0610506.002v GhanaRwanda20 Aug 2021T20I # 1231
12213.0602409.381v SeychellesKigali24 Nov 2022T20I # 1917
5713.4601504.172v GhanaBenoni9 Dec 2023T20I # 2387
10615.4641106.762v UgandaRwanda20 Aug 2023T20I # 2205
10817.2610416.232v BotswanaRwanda17 Nov 2022T20I # 1887
7318.1610504.012v NigeriaLagos4 Oct 2023T20I # 2285
9218.2610505.011v KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
14720.0611407.351v GhanaRwanda21 Aug 2021T20I # 1234
10920.0611405.452v TanzaniaDar-es-Salaam1 Nov 2022T20I # 1857
15820.0600517.901v BotswanaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
13320.0604206.651v TanzaniaRwanda25 Aug 2023T20I # 2216
798.0500329.872v SwazilandRwanda22 Oct 2021T20I # 1339
5615.2501223.652v UgandaRwanda16 Dec 2022T20I # 1962
12515.3511218.062v UgandaRwanda22 Aug 2023T20I # 2212
8318.2500504.522v TanzaniaDar-es-Salaam31 Oct 2022T20I # 1854
9920.0512204.951v KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
4610.0420204.602v NamibiaWindhoek25 Nov 2023T20I # 2364
11015.0401217.331v TanzaniaRwanda13 Dec 2022T20I # 1953
5915.4420203.762v UgandaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2107
15920.0410307.951v MalawiRwanda21 Nov 2022T20I # 1907
342.33002113.602v MaliKigali24 Nov 2022T20I # 1919
5714.3301203.931v UgandaRwanda19 Dec 2022T20I # 1971
8118.1302104.451v UgandaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2094
13020.0300306.501v St HelenaRwanda18 Nov 2022T20I # 1893
8520.0300304.251v UgandaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2100
13720.0301206.852v KenyaWindhoek22 Nov 2023T20I # 2354
246.1200203.891v NigeriaLagos14 Oct 2023T20I # 2313
9918.4200205.302v BotswanaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2104
10220.0201105.102v TanzaniaWindhoek29 Nov 2023T20I # 2374
10211.0110009.271v LesothoKigali20 Oct 2021T20I # 1329
3511.2100103.082v UgandaRwanda15 Dec 2022T20I # 1958
8920.0110004.452v MalawiBenoni16 Dec 2023T20I # 2405
7815.2000005.082v Sierra LeoneLagos11 Oct 2023T20I # 2310
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Team is the team credited with the extras, Opposition is the team that conceded them.
Records includes the following current or recent matches:

Mozambique v Rwanda at Benoni, 11th match, Dec 17, 2023 [T20I # 2408]

Malawi v Rwanda at Benoni, 9th match, Dec 16, 2023 [T20I # 2405]

Rwanda v Uganda at Benoni, 1st match, Dec 11, 2023 [T20I # 2393]