Keeping Most Dismissals Innings - vs Kenya

Cricket Records in 2023 in T20 matches - vs Kenya

Most dismissals in an innings
Player
Dis
Ct Wk
St
Inns
Team
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
3121Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
2022Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
2202Sierra Leonev KenyaBenoni12 Dec 2023T20I # 2395
2201Malawiv KenyaBenoni18 Dec 2023T20I # 2411
1102Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
1102Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
1102Botswanav KenyaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2106
1102Nigeriav KenyaWindhoek23 Nov 2023T20I # 2358
1012Zimbabwev KenyaWindhoek30 Nov 2023T20I # 2376
1012Sierra Leonev KenyaBenoni07 Dec 2023T20I # 2383
1102Ghanav KenyaBenoni13 Dec 2023T20I # 2399
1101Botswanav KenyaBenoni16 Dec 2023T20I # 2406
1012Ugandav KenyaBenoni19 Dec 2023T20I # 2413
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
0002Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
0002Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
0002Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
0002Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
0002Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
0002Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
0002Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
0002Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
0002Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
0002Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2106
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2106
0002Botswanav KenyaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2106
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Figures exclude catches not made as a wicketkeeper
Performances in matches that overlap years are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures
Records includes the following current or recent matches:

United Arab Emirates v Afghanistan at Sharjah, 2nd T20I, Dec 31, 2023 [T20I # 2426]

New Zealand v Bangladesh at Mount Maunganui, 3rd T20I, Dec 31, 2023 [T20I # 2425]

Adelaide Strikers v Melbourne Stars at Adelaide, Big Bash League 20th match, Dec 31, 2023 [Twenty20]